Технические характеристики
Бренд | |
---|---|
Объём двигателя, куб | 250 |
Мощность, л.с | 18 |
Охлаждение | Воздушное |
Двигатель | CG250 |
Колесная база, мм | 1350 |
Тип мотоцикла | Супер спорт |
Гарантия | |
Вес, кг | 140 |
Размер колёс | 17/17 |
Клиренс | 160 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Трансмиссия | Механическая |
Наличие ПТС | Да |
Система запуска | Электростартер + кик-стартер |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Япония |
Материал рамы | Сталь |
Тип топлива | АИ92-95 |
Количество тактов | 4 |
Количество цилиндров | |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Подвеска задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Тормоза передние | Дисковые гидравлические двухпоршневые |
Тормоза задние | Дисковые гидравлические двухпоршневые |
Мощность (по диапазонам) | 16 — 20 |
Объём двигателя (по диапазонам) | 191 — 299 |
Отзывы
Отзывов пока нет.