Мотобуксировщик WELS "Ладога"
69 900 Руб.
73 400 Руб.
Мотособака способна развивать скорость до 12 км/ч, при этом расход топлива всего 3 л/ч. Так же мотобуксировщик можно использовать в целях перевозки пассажиров или грузов по пересеченной местности , например в деревне. Универсальная катковая подвеска, мягкая и независимая, предназначена для передвижения по рыхлому и глубокому снегу до 1 метра снежного покрова, также хорошо подходит для передвижения летом.
.
Технические характеристики
Бренд | |
---|---|
Объём двигателя, куб | 196 |
Ширина гусеницы, мм | 380 |
Мощность, л.с | 5, 6 |
Вес перевозимого груза | 200 |
Вес, кг | 66 |
Длина базы, мм | 1300 |
Гарантия | |
Тип подвески | Катковая |
Система запуска | Ручной стартер |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Фара | Есть |
Подогрев ручек | Опционально |
Количество тактов | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Грузоподъемность, кг | 50 |
Грунтозацеп, мм | 17 |
Особенности | |
Трансмиссия | Автоматическая |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Зажигание | CDI |
Тип топлива | АИ92-95 |
Расход топлива, л/100 км | от 3 |
Мощность (по диапазонам) | до 10.9 |
Объём двигателя (по диапазонам) | 150 — 200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.